診療内容
検査の結果をご説明したうえで、治療方針を一緒に決めていきます。
設備について

マイクロスコープ
根管治療などで、肉眼では確認しにくい部分を拡大して処置するために使用します。

パノラマ・CT撮影装置
インプラントや親知らずなどの診断で、必要に応じて撮影します。

滅菌器
治療器具は患者さんごとに滅菌し、使い捨て可能なものはディスポーザブル製品を使用しています。

口腔内スキャナー
適応する症例では、口腔内をデジタル撮影して歯型のデータを取得します。
自費診療の費用とリスク
自由診療は全額自己負担です。費用と想定されるリスクをご説明したうえで治療を進めます。
| 治療 | 費用(税込) | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | 150,000円/歯 | 硬いため、噛み合う相手の歯をすり減らすことがあります。前歯では、天然の歯の透明感の再現に限界がある場合があります。 |
| オールセラミッククラウン(プレスセラミック) | 130,000円/歯 | 強い力が加わると割れることがあります。装着後しばらく、冷たいものがしみる場合があります。歯ぎしりのある方は、ナイトガードの併用をおすすめしています。 |
| セラミックインレー(詰め物) | 80,000円/歯 | 欠けている範囲が大きい場合は適しません。接着した境目から再びむし歯になることがあるため、定期的な確認が必要です。 |
| インプラント(1歯・被せ物含む) | 440,000円/歯 | 外科処置を伴うため、腫れ・出血・神経の損傷などが起こる可能性があります。骨の量や持病によっては適さない場合があります。埋入後も定期的な清掃が必要です。 |
| ホームホワイトニング | 44,000円/上下 | しみることがあります。効果には個人差があり、詰め物・被せ物は白くなりません。時間の経過とともに色は戻ります。 |
| ナイトガード(自費) | 22,000円 | 慣れるまで違和感があります。すり減るため、数年ごとの作り替えが必要です。 |
治療の回数や期間は状態によって変わります。診察後に費用の総額をお見積もりとしてお渡しします。
自由診療は医療費控除の対象になる場合があります。
自由診療は医療費控除の対象になる場合があります。


